ラッキーポイント
一部のアイテムが最大獲得数に制限されている場合、或いは報酬池に入っていない場合、その確率は他のアイテムに比例して分散されます。
| アイテム | 確率 |
| 一心同体自選ボックス | 0.29% |
| 青松来客自選ボックス | 0.44% |
| 鳥の渡り自選ボックス | 0.58% |
| 鏡に朱顔自選ボックス | 0.70% |
| お化粧自選ボックス | 0.87% |
| 雲裳花容自選ボックス | 1.74% |
| 幻の砂プール | 0.19% |
| ブラックピラミッドの守衛 | 0.44% |
| 熱風砂漠の船 | 0.50% |
| ジャッカル像の棚 | 0.87% |
| バステト像のライト | 0.87% |
| 純金の宝石椅子 | 1.74% |
| アンクのエターナル壁飾り | 3.49% |
| 金の装飾品自選ボックス | 4.00% |
| 製法書の破れたページ*100 | 2.40% |
| 製法書の破れたページ*40 | 6.00% |
| 高分子コーティング*2 | 8.00% |
| 高分子コーティング*1 | 15.99% |
| ポリエステル*2 | 8.00% |
| ポリエステル*1 | 15.99% |
| スキルポイント*3000 | 10.90% |
| 新貨幣*3000 | 15.99% |
ラッキーおみくじ
一部のアイテムが最大獲得数に制限されている場合、或いは報酬池に入っていない場合、その確率は他のアイテムに比例して分散されます。
| 採集レベル1-24 | |
| アイテム | 確率 |
| レートル散弾銃 | 1.05% |
| レートル散弾雨戦版 | 0.23% |
| レートル散弾雪地版 | 0.23% |
| レートル散弾愛蔵版 | 0.10% |
| 製法書:蜘蛛弓(カーボン) | 1.40% |
| 塗装:蜘蛛弓(雨色) | 0.30% |
| 塗装:蜘蛛弓(雪色) | 0.30% |
| 塗装:蜘蛛弓(愛蔵版) | 0.13% |
| 反曲弓 | 1.40% |
| 反曲弓(雨色) | 0.30% |
| 反曲弓(雪色) | 0.30% |
| 反曲弓(愛蔵版) | 0.13% |
| 真紅の鎧 | 2.51% |
| 天色の鎧 | 0.88% |
| 硫骨の鎧 | 0.23% |
| 特級ゴーグル | 2.51% |
| エレガントソナタ自選ボックス | 0.69% |
| DAWNスプレー | 1.39% |
| キラキラ兎のアクセサリー | 0.42% |
| 金塊*10000 | 5.08% |
| 完熟マンゴー*150 | 2.54% |
| 製法書の破れたページ*30 | 7.62% |
| 製法書研究資料*40 | 7.62% |
| 製法書の破れたページ*10 | 10.44% |
| 製法書研究資料*10 | 10.44% |
| 高分子コーティング | 10.44% |
| ポリエステル | 10.44% |
| スキルポイント*2500 | 10.44% |
| 新貨幣*3000 | 10.44% |
| 採集レベル25-47 | |
| アイテム | 確率 |
| レートル散弾銃 | 1.05% |
| レートル散弾雨戦版 | 0.23% |
| レートル散弾雪地版 | 0.23% |
| レートル散弾愛蔵版 | 0.10% |
| 蜘蛛弓 | 1.40% |
| 塗装:蜘蛛弓(雨色) | 0.30% |
| 塗装:蜘蛛弓(雪色) | 0.30% |
| 塗装:蜘蛛弓(愛蔵版) | 0.13% |
| 反曲弓 | 1.40% |
| 反曲弓(雨色) | 0.30% |
| 反曲弓(雪色) | 0.30% |
| 反曲弓(愛蔵版) | 0.13% |
| 真紅の鎧 | 2.51% |
| 天色の鎧 | 0.88% |
| 硫骨の鎧 | 0.23% |
| 特級ゴーグル | 2.51% |
| エレガントソナタ自選ボックス | 0.69% |
| DAWNスプレー | 1.39% |
| キラキラ兎のアクセサリー | 0.42% |
| 金塊*10000 | 5.08% |
| 完熟マンゴー*150 | 2.54% |
| 製法書の破れたページ*30 | 7.62% |
| 製法書研究資料*40 | 7.62% |
| チップステッパー*2 | 10.44% |
| 製法書研究資料*2 | 10.44% |
| 高分子コーティング | 10.44% |
| ポリエステル | 10.44% |
| スキルポイント*2500 | 10.44% |
| 新貨幣*3000 | 10.44% |
| 採集レベル48-100 | |
| アイテム | 確率 |
| レートル散弾銃 | 1.05% |
| レートル散弾雨戦版 | 0.23% |
| レートル散弾雪地版 | 0.23% |
| レートル散弾愛蔵版 | 0.10% |
| 蜘蛛弓 | 1.40% |
| 塗装:蜘蛛弓(雨色) | 0.30% |
| 塗装:蜘蛛弓(雪色) | 0.30% |
| 塗装:蜘蛛弓(愛蔵版) | 0.13% |
| 反曲弓 | 1.40% |
| 反曲弓(雨色) | 0.30% |
| 反曲弓(雪色) | 0.30% |
| 反曲弓(愛蔵版) | 0.13% |
| 真紅の鎧 | 2.51% |
| 天色の鎧 | 0.88% |
| 硫骨の鎧 | 0.23% |
| 特級ゴーグル | 2.51% |
| エレガントソナタ自選ボックス | 0.69% |
| DAWNスプレー | 1.39% |
| キラキラ兎のアクセサリー | 0.42% |
| 金塊*10000 | 5.08% |
| 完熟マンゴー*150 | 2.54% |
| 製法書の破れたページ*30 | 7.62% |
| 製法書研究資料*40 | 7.62% |
| チップステッパー*2 | 10.44% |
| 製法書研究資料*2 | 10.44% |
| 防弾陶磁 | 10.44% |
| 戦術ハンドガード | 10.44% |
| スキルポイント*2500 | 10.44% |
| 新貨幣*3000 | 10.44% |
宇宙の唄家具ボックス
一部のアイテムが最大獲得数に制限されている場合、或いは報酬池に入っていない場合、その確率は他のアイテムに比例して分散されます。
| アイテム | 確率 |
| 音楽漫歩の床タイルギフトパック | 0.34% |
| ホログラム投影台 | 0.40% |
| リズムミキサー | 0.48% |
| ロケットドライアイス製造機 | 0.60% |
| 踊る宇宙人 | 0.80% |
| 踊る異星人 | 1.03% |
| 宇宙カーニバルの床 | 1.20% |
| 星空音符のチェア | 1.44% |
| 地球音符のチェア | 1.80% |
| 隕石テーブル | 2.40% |
| 金塊*12000 | 7.46% |
| 金塊*6000 | 37.29% |
| 製法書の破れたページ*60 | 7.46% |
| 製法書の破れたページ*30 | 37.29% |