ラッキーおみくじ
一部のアイテムが最大獲得数に制限されている場合、或いは報酬池に入っていない場合、その確率は他のアイテムに比例して分散されます。
| 採集レベル1-24 | |
| アイテム | 確率 |
| 毒グモアサルト自選ボックス | 1.40% |
| 毒グモ雨戦自選ボックス | 0.30% |
| 毒グモ雪地自選ボックス | 0.30% |
| 毒グモ愛蔵版自選ボックス | 0.13% |
| 製法書:蜘蛛弓(カーボン) | 1.40% |
| 塗装:蜘蛛弓(雨色) | 0.30% |
| 塗装:蜘蛛弓(雪色) | 0.30% |
| 塗装:蜘蛛弓(愛蔵版) | 0.13% |
| 反曲弓 | 1.40% |
| 反曲弓(雨色) | 0.30% |
| 反曲弓(雪色) | 0.30% |
| 反曲弓(愛蔵版) | 0.13% |
| 真紅の鎧 | 2.51% |
| 天色の鎧 | 0.88% |
| 硫骨の鎧 | 0.23% |
| 特級ゴーグル | 2.51% |
| ブルーバード号リュックパック | 0.35% |
| 闇の守り人自選ボックス | 0.69% |
| ハードロック自選ボックス | 1.27% |
| 養魚池の管理者スプレー | 1.39% |
| 金塊*10000 | 5.08% |
| 完熟マンゴー*150 | 2.54% |
| 製法書の破れたページ*30 | 7.62% |
| 製法書研究資料*40 | 7.62% |
| 製法書の破れたページ*10 | 10.16% |
| 製法書研究資料*10 | 10.16% |
| 高分子コーティング*1 | 10.16% |
| ポリエステル*1 | 10.16% |
| スキルポイント*2500 | 10.16% |
| 新貨幣*3000 | 10.16% |
| 採集レベル25-47 | |
| アイテム | 確率 |
| 毒グモアサルト自選ボックス | 1.40% |
| 毒グモ雨戦自選ボックス | 0.30% |
| 毒グモ雪地自選ボックス | 0.30% |
| 毒グモ愛蔵版自選ボックス | 0.13% |
| 蜘蛛弓 | 1.40% |
| 塗装:蜘蛛弓(雨色) | 0.30% |
| 塗装:蜘蛛弓(雪色) | 0.30% |
| 塗装:蜘蛛弓(愛蔵版) | 0.13% |
| 反曲弓 | 1.40% |
| 反曲弓(雨色) | 0.30% |
| 反曲弓(雪色) | 0.30% |
| 反曲弓(愛蔵版) | 0.13% |
| 真紅の鎧 | 2.51% |
| 天色の鎧 | 0.88% |
| 硫骨の鎧 | 0.23% |
| 特級ゴーグル | 2.51% |
| ブルーバード号リュックパック | 0.35% |
| 闇の守り人自選ボックス | 0.69% |
| ハードロック自選ボックス | 1.27% |
| 養魚池の管理者スプレー | 1.39% |
| 金塊*10000 | 5.08% |
| 完熟マンゴー*150 | 2.54% |
| 製法書の破れたページ*30 | 7.62% |
| 製法書研究資料*40 | 7.62% |
| チップステッパー*2 | 10.16% |
| モジュールエッチング*2 | 10.16% |
| 高分子コーティング*1 | 10.16% |
| ポリエステル*1 | 10.16% |
| スキルポイント*2500 | 10.16% |
| 新貨幣*3000 | 10.16% |
| 採集レベル48-100 | |
| アイテム | 確率 |
| 毒グモアサルト自選ボックス | 1.40% |
| 毒グモ雨戦自選ボックス | 0.30% |
| 毒グモ雪地自選ボックス | 0.30% |
| 毒グモ愛蔵版自選ボックス | 0.13% |
| 蜘蛛弓 | 1.40% |
| 塗装:蜘蛛弓(雨色) | 0.30% |
| 塗装:蜘蛛弓(雪色) | 0.30% |
| 塗装:蜘蛛弓(愛蔵版) | 0.13% |
| 反曲弓 | 1.40% |
| 反曲弓(雨色) | 0.30% |
| 反曲弓(雪色) | 0.30% |
| 反曲弓(愛蔵版) | 0.13% |
| 真紅の鎧 | 2.51% |
| 天色の鎧 | 0.88% |
| 硫骨の鎧 | 0.23% |
| 特級ゴーグル | 2.51% |
| ブルーバード号リュックパック | 0.35% |
| 闇の守り人自選ボックス | 0.69% |
| ハードロック自選ボックス | 1.27% |
| 養魚池の管理者スプレー | 1.39% |
| 金塊*10000 | 5.08% |
| 完熟マンゴー*150 | 2.54% |
| 製法書の破れたページ*30 | 7.62% |
| 製法書研究資料*40 | 7.62% |
| チップステッパー*2 | 10.16% |
| モジュールエッチング*2 | 10.16% |
| 防弾陶磁 | 10.16% |
| 戦術ハンドガード | 10.16% |
| スキルポイント*2500 | 10.16% |
| 新貨幣*3000 | 10.16% |
高校証書
| アイテム | 確率 |
| 大型銃口 | 1.00% |
| 大型銃床 | 49.50% |
| 大型照準器 | 49.50% |
| アイテム | 確率 |
| 小型銃口 | 1.00% |
| 小型銃床 | 49.50% |
| 小型照準器 | 49.50% |
| アイテム | 確率 |
| グリップ | 1.00% |
| 穂飾り | 49.50% |
| 彫飾 | 49.50% |
| アイテム | 確率 |
| 大型銃口 | 1.00% |
| 大型銃床 | 49.50% |
| 大型照準器 | 49.50% |
| アイテム | 確率 |
| 小型銃口 | 1.00% |
| 小型銃床 | 49.50% |
| 小型照準器 | 49.50% |
| アイテム | 確率 |
| グリップ | 1.00% |
| 穂飾り | 49.50% |
| 彫飾 | 49.50% |
| アイテム | 確率 |
| Ⅰ級小型銃口 | 19.74% |
| Ⅱ級小型銃口 | 19.74% |
| Ⅲ級小型銃口 | 19.74% |
| Ⅳ級小型銃口 | 19.74% |
| Ⅴ級小型銃口 | 19.74% |
| Ⅵ級小型銃口 | 0.66% |
| Ⅶ級小型銃口 | 0.66% |
| アイテム | 確率 |
| Ⅰ級大型銃口 | 19.74% |
| Ⅱ級大型銃口 | 19.74% |
| Ⅲ級大型銃口 | 19.74% |
| Ⅳ級大型銃口 | 19.74% |
| Ⅴ級大型銃口 | 19.74% |
| Ⅵ級大型銃口 | 0.66% |
| Ⅶ級大型銃口 | 0.66% |
| アイテム | 確率 |
| Ⅰ級グリップ | 19.74% |
| Ⅱ級グリップ | 19.74% |
| Ⅲ級グリップ | 19.74% |
| Ⅳ級グリップ | 19.74% |
| Ⅴ級グリップ | 19.74% |
| Ⅵ級グリップ | 0.66% |
| Ⅶ級グリップ | 0.66% |
氷雪の幻界家具ボックス
一部のアイテムが最大獲得数に制限されている場合、或いは報酬池に入っていない場合、その確率は他のアイテムに比例して分散されます。
| アイテム | 確率 |
| ランダム降雪機 | 0.54% |
| ランダム雪だるま | 0.99% |
| ランダムランプ | 1.63% |
| ランダム雪だるまソファ | 2.70% |
| ランダムクリスマスランプ | 4.07% |
| 七色自選ファッションボックス*1 | 4.29% |
| 金塊*12000 | 8.58% |
| 金塊*6000 | 34.31% |
| 製法書の破れたページ*60 | 8.58% |
| 製法書の破れたページ*30 | 34.31% |