ラッキースター
一部のアイテムが最大獲得数に制限されている場合、或いは報酬池に入っていない場合、その確率は他のアイテムに比例して分散されます。
| アイテム | 確率 |
| 塗装:レートル散弾愛蔵版*1 | 0.10% |
| 塗装:レートル散弾雪地版*1 | 0.22% |
| 塗装:レートル散弾雨戦版*1 | 0.22% |
| 特注格上げ自選ボックス*1 | 1.01% |
| 製法書:斬馬刀*1 | 0.19% |
| 神話の翼自選ボックス*1 | 0.40% |
| 製法書:銀犀の兜*1 | 0.80% |
| 英国探偵スカイブルー*1 | 2.82% |
| 英国探偵アニマートグリーン*1 | 2.82% |
| 合宿トークン*1 | 1.60% |
| [さらば地球]ファッションボックス*1 | 2.82% |
| 金塊*12000 | 2.82% |
| 合宿ライセンス*200 | 1.13% |
| ナノマテリアル自選ボックス*150 | 1.13% |
| 製法書の破れたページ*50 | 5.65% |
| 製法書の研究データ*30 | 5.65% |
| ナノマテリアルII*3000 | 9.89% |
| ナノマテリアルII*2000 | 9.89% |
| ナノマテリアルI*5000 | 11.30% |
| ナノマテリアルI*3000 | 11.30% |
| スキルポイント*2500 | 14.12% |
| 新貨幣*3000 | 14.12% |
ドキドキパルスの家具ボックス
一部のアイテムが最大獲得数に制限されている場合、或いは報酬池に入っていない場合、その確率は他のアイテムに比例して分散されます。
| アイテム | 確率 |
| ランダムスマートGDa08 | 0.57% |
| ランダムドローンスタンド | 0.79% |
| クイックチャージ休養キャビン | 1.13% |
| 技術温度フロアスタンド | 1.58% |
| ランダム狙撃武器ラック | 2.64% |
| ランダムピストルパーツ*1 | 5.28% |
| ランダムパルスのファッションボックス | 4.19% |
| 金塊*12000 | 8.38% |
| 金塊*6000 | 33.53% |
| 製法書の破れたページ*60 | 8.38% |
| 製法書の破れたページ*30 | 33.53% |