ラッキースター
一部のアイテムが最大獲得数に制限されている場合、或いは報酬池に入っていない場合、その確率は他のアイテムに比例して分散されます。
| アイテム | 確率 |
| 塗装:戦虎-皓月*1 | 0.09% |
| 製法書:戦虎チップ*1 | 0.23% |
| 愛蔵版塗装:ブラッディシャーク*1 | 0.12% |
| 塗装:緋色の稲妻*1 | 0.18% |
| 塗装:銀翼ハンター*1 | 0.36% |
| 戦闘チップ*1 | 0.61% |
| エレガントソナタ自選ボックス*1 | 0.36% |
| レインボーユニコーンギフトボックス*1 | 0.36% |
| 守り人バリア*1 | 0.73% |
| ふたご座*1 | 1.46% |
| 熱帯特訓カームリィインディゴ*1 | 3.64% |
| 熱帯特訓パッションレッド*1 | 3.64% |
| 金塊*12000 | 3.83% |
| 端午節のヨモギ*200 | 1.15% |
| 端午節のヨモギ*150 | 1.15% |
| 製法書の破れたページ*50 | 7.67% |
| 製法書の研究データ*30 | 7.67% |
| ナノマテリアル*3000 | 13.41% |
| ナノマテリアルI*3000 | 15.33% |
| スキルポイント*2500 | 19.16% |
| 新貨幣*3000 | 19.16% |
中華風の翠墨家具
一部のアイテムが最大獲得数に制限されている場合、或いは報酬池に入っていない場合、その確率は他のアイテムに比例して分散されます。
| アイテム | 確率 |
| ランダム一心同体 | 0.54% |
| ランダム青松来客 | 0.84% |
| ランダム鳥の渡り | 1.12% |
| ランダム鏡に朱顔 | 1.37% |
| ランダムお化粧 | 1.76% |
| ランダム雲裳花容 | 3.69% |
| 翠・桃杏の香 | 8.43% |
| 翠・万点の灯 | 8.43% |
| 中華風の桃紅ファッションボックス | 3.51% |
| 金塊*12000 | 7.03% |
| 金塊*6000 | 28.11% |
| 製法書の破れたページ*60 | 7.03% |
| 製法書の破れたページ*30 | 28.11% |