コラボ乗り物
一部のアイテムが最大獲得数に制限されている場合、或いは報酬池に入っていない場合、その確率は他のアイテムに比例して分散されます。
基礎プール
アイテム | 確率 |
ペガサス座-作戦*1 | 0.28% |
噴火器塗装自選ボックス*1 | 0.48% |
製法書:火炎放射器 *1 | 2.13% |
95式アサルトライフル塗装自選ボックス*1 | 0.64% |
製法書:95式アサルトライフル*1 | 2.83% |
清涼休日レイクブルー*1 | 10.20% |
清涼休日スプリンググリーン*1 | 10.20% |
製法書の破れたページ*80 | 4.72% |
金塊*15000 | 4.72% |
ナノマテリアルIII*320 | 7.09% |
ナノマテリアルII*6000 | 7.09% |
ナノマテリアルI*6000 | 9.45% |
高分子コーティング*2 | 9.45% |
ポリエステル*2 | 9.45% |
スキルポイント*5000 | 9.45% |
新貨幣*5000 | 11.81% |
高級プール
アイテム | 確率 |
コラボバイク*1 | 0.28% |
ペガサス座-作戦*1 | 0.37% |
噴火器(9課版 )*1 | 0.27% |
噴火器塗装自選ボックス*1 | 0.63% |
製法書:火炎放射器 *1 | 2.78% |
95式(9課版)*1 | 0.35% |
95式アサルトライフル塗装自選ボックス*1 | 0.83% |
製法書:95式アサルトライフル*1 | 3.71% |
コラボ家具ボックスA*1 | 5.56% |
コラボ家具ボックスB*1 | 5.56% |
清涼休日レイクブルー*1 | 11.12% |
清涼休日スプリンググリーン*1 | 11.12% |
製法書の破れたページ*120 | 3.71% |
金塊*21000 | 3.71% |
ナノマテリアルIII*500 | 5.56% |
ナノマテリアルII*9000 | 5.56% |
ナノマテリアルI*9000 | 7.41% |
高分子コーティング*3 | 7.41% |
ポリエステル*3 | 7.41% |
スキルポイント*7500 | 7.41% |
新貨幣*7500 | 9.26% |
コラボ衣装
一部のアイテムが最大獲得数に制限されている場合、或いは報酬池に入っていない場合、その確率は他のアイテムに比例して分散されます。
アイテム | 確率 |
最強の義体*1 | 0.10% |
ゴースト・イン・ザ・シェル*1 | 0.14% |
義体アーマー*1 | 0.21% |
戦術装甲*1 | 0.41% |
飛行巨獣-攻殻機動隊*1 | 0.14% |
塗装:烈炎獅子王*1 | 0.21% |
塗装:雷轟獅子*1 | 0.52% |
自爆チップ*1 | 1.38% |
烈炎獅子王-攻殻機動隊*1 | 0.21% |
塗装:飛行巨獣*1 | 0.27% |
塗装:黒曜マンモス*1 | 0.52% |
重荷用チップ*1 | 1.38% |
コラボペットウェアボックス*1 | 2.07% |
金塊*30000 | 1.43% |
金塊*6000 | 3.57% |
金塊*5000 | 5.35% |
金塊*4000 | 7.14% |
製法書の破れたページ*30 | 8.92% |
製法書の研究データ*30 | 9.82% |
合宿メダル*150 | 1.78% |
合宿メダル*100 | 2.68% |
合宿メダル*50 | 3.57% |
スキルポイント*3000 | 23.20% |
新貨幣*4000 | 24.99% |